| 9R |
|
|
|---|
| 枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 原田翔真 | 25 | 和歌 | 121 | S2/A1 | 逃 | 3.92 | 95.33 | 3 | 3 | 3 | 1 | 30.0 | 60.0 | 90.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 2 | 阿部大樹 | 36 | 埼玉 | 94 | S1/A1 | 両 | 3.92 | 95.30 | 11 | 4 | 6 | 3 | 45.8 | 62.5 | 87.5 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 斉藤樂 | 23 | 宮城 | 123 | S2/A1 | 逃 | 3.92 | 92.95 | 7 | 3 | 4 | 7 | 33.3 | 47.6 | 66.6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| 4 | 4 | 小柳智徳 | 27 | 長崎 | 123 | A1/A1 | 逃 | 3.92 | 92.20 | 9 | 3 | 2 | 10 | 37.5 | 50.0 | 58.3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | 5 | 吉田茂生 | 35 | 岐阜 | 98 | A1/A1 | 両 | 3.92 | 90.95 | 4 | 4 | 4 | 12 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| 6 | 6 | 片山智晴 | 41 | 岡山 | 92 | A1/A1 | 追 | 3.92 | 90.31 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13.6 | 27.2 | 40.9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | 7 | 春日勇人 | 49 | 千葉 | 82 | S2/A1 | 追 | 3.92 | 89.14 | 1 | 6 | 3 | 17 | 3.7 | 25.9 | 37.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
過去データを基にしたパターン分析で、配当的に旨味があるスジ車券が存在するレース。
東日本ラインの前2人 3斉藤-2阿部 を1・2着とし、力上位の1原田と他に4小柳,6片山を3着に狙う。
Gamboo予想情報【G指数】はこちら
| 賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 3-2 | 各1,500円 | 1点 |
| 3連単 | 3-2-146 | 各500円 | 3点 |
| 賭式 | 払戻組番 | 払戻金 | 人気順 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 3-2 | 1,110円 | (3) |
| 3連単 | 3-2-6 | 13,910円 | (55) |
| 賭式 | 組番 | オッズ | 的中金額 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 3-2 | 11.1 | 16,650円 |
| 3連単 | 3-2-6 | 139.1 | 69,550円 |
| 現在の所持ウイン | 0w |
|---|---|
|
50w
10w
|
|
|
500w
100w
|
|
|
5000w
1000w
|
|
|
10000w
|
|
| 投げウイン | 100w |
|---|
この予想にウインを贈ります。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?