12R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 原大智 | 26 | 宮城 | 117 | A2/A1 | 逃 | 3.92 | 90.19 | 4 | 6 | 3 | 8 | 19.0 | 47.6 | 61.9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 |
2 | 2 | 藤井將 | 29 | 広島 | 113 | S2/A2 | 逃 | 3.92 | 92.90 | 2 | 7 | 5 | 17 | 6.4 | 29.0 | 45.1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
3 | 3 | 高橋義秋 | 36 | 大分 | 96 | A1/A1 | 両 | 3.92 | 88.29 | 3 | 6 | 4 | 11 | 12.5 | 37.5 | 54.1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
4 | 4 | 成田直喜 | 47 | 青森 | 81 | A2/A1 | 追 | 3.92 | 87.87 | 3 | 4 | 10 | 15 | 9.3 | 21.8 | 53.1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
5 | 5 | 今岡徹二 | 29 | 広島 | 111 | S2/A1 | 逃 | 3.92 | 94.45 | 2 | 2 | 1 | 17 | 9.0 | 18.1 | 22.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | 6 | 梶原大地 | 26 | 福岡 | 119 | A2/A2 | 逃 | 3.92 | 83.61 | 4 | 0 | 3 | 11 | 22.2 | 22.2 | 38.8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
6 | 7 | 荒澤貴史 | 44 | 北海 | 85 | A1/A1 | 追 | 3.92 | 91.47 | 2 | 6 | 3 | 10 | 9.5 | 38.1 | 52.3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
過去データを基にしたパターン分析で、配当的に旨味があるスジ車券が存在するレース。
北日本ラインの前2人 1原-7荒澤 を1・2着とし、3番手の4成田と、広島勢 5今岡-2藤井を3着に狙う。
Gamboo予想情報【G指数】はこちら
賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
---|---|---|---|
2車単 | 1-7 | 各1,500円 | 1点 |
3連単 | 1-7-245 | 各500円 | 3点 |
賭式 | 払戻組番 | 払戻金 | 人気順 |
---|---|---|---|
2車単 | 1-7 | 1,110円 | (4) |
3連単 | 1-7-2 | 6,290円 | (21) |
賭式 | 組番 | オッズ | 的中金額 |
---|---|---|---|
2車単 | 1-7 | 11.1 | 16,650円 |
3連単 | 1-7-2 | 62.9 | 31,450円 |
現在の所持ウイン | 0w |
---|---|
50w
10w
|
|
500w
100w
|
|
5000w
1000w
|
|
10000w
|
投げウイン | 100w |
---|
この予想にウインを贈ります。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?