5R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 巴直也 | 36 | 神奈 | 101 | S2/A1 | 追 | 3.92 | 90.57 | 2 | 5 | 4 | 10 | 9.5 | 33.3 | 52.3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
2 | 2 | 長谷部龍一 | 28 | 岐阜 | 117 | A1/A1 | 逃 | 3.92 | 92.11 | 5 | 1 | 6 | 6 | 27.7 | 33.3 | 66.6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
3 | 3 | 山田敦也 | 41 | 北海 | 88 | A1/A1 | 追 | 3.92 | 94.70 | 9 | 4 | 9 | 5 | 33.3 | 48.1 | 81.4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
4 | 4 | 中川勝貴 | 29 | 福井 | 109 | A1/A1 | 追 | 3.92 | 92.80 | 4 | 3 | 3 | 5 | 26.6 | 46.6 | 66.6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
5 | 5 | 菅谷隆司 | 40 | 東京 | 96 | A1/A1 | 両 | 3.92 | 89.79 | 8 | 5 | 1 | 10 | 33.3 | 54.1 | 58.3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 |
6 | 6 | 中村雅仁 | 43 | 熊本 | 90 | A1/A1 | 追 | 3.92 | 89.57 | 7 | 3 | 1 | 10 | 33.3 | 47.6 | 52.3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
6 | 7 | 田口勇介 | 24 | 秋田 | 119 | A1/A1 | 逃 | 3.92 | 91.80 | 6 | 2 | 0 | 7 | 40.0 | 53.3 | 53.3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 |
過去データを基にしたパターン分析で、配当的に旨味があるスジ車券が存在するレース。
中近勢の連携 2長谷部-4中川 を1・2着とし、別線ラインの 7田口-3山田-6中村 の中から3着を狙う。
Gamboo予想情報【G指数】はこちら
賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
---|---|---|---|
2車単 | 2-4 | 各1,500円 | 1点 |
3連単 | 2-4-367 | 各500円 | 3点 |
賭式 | 払戻組番 | 払戻金 | 人気順 |
---|---|---|---|
2車単 | 2-4 | 1,140円 | (3) |
3連単 | 2-4-3 | 3,340円 | (7) |
賭式 | 組番 | オッズ | 的中金額 |
---|---|---|---|
2車単 | 2-4 | 11.4 | 17,100円 |
3連単 | 2-4-3 | 33.4 | 16,700円 |
現在の所持ウイン | 0w |
---|---|
50w
10w
|
|
500w
100w
|
|
5000w
1000w
|
|
10000w
|
投げウイン | 100w |
---|
この予想にウインを贈ります。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?