7R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 乾庄平 | 36 | 滋賀 | 95 | A2/A2 | 追 | 3.92 | 82.82 | 4 | 4 | 4 | 29 | 9.7 | 19.5 | 29.2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
2 | 2 | 岡田亮太 | 22 | 東京 | 117 | A1/A1 | 逃 | 3.92 | 87.16 | 5 | 5 | 1 | 13 | 20.8 | 41.6 | 45.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
3 | 3 | 斯波雅貴 | 53 | 静岡 | 64 | A3/A2 | 追 | 3.93 | 76.12 | 2 | 4 | 3 | 7 | 12.5 | 37.5 | 56.2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
4 | 4 | 金子周一郎 | 46 | 埼玉 | 78 | A1/A1 | 追 | 3.92 | 86.54 | 4 | 6 | 5 | 7 | 18.1 | 45.4 | 68.1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
5 | 5 | 佐藤竜太 | 22 | 愛知 | 119 | A2/A1 | 逃 | 3.92 | 89.00 | 9 | 5 | 1 | 12 | 33.3 | 51.8 | 55.5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 13 |
6 | 6 | 久保将史 | 38 | 神奈 | 95 | A3/A2 | 両 | 3.93 | 71.65 | 5 | 4 | 3 | 17 | 17.2 | 31.0 | 41.3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 |
6 | 7 | 伊原弘幸 | 38 | 福井 | 90 | A1/A1 | 追 | 3.93 | 89.10 | 5 | 9 | 4 | 13 | 16.1 | 45.1 | 58.0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
過去データを基にしたパターン分析で、配当的に旨味があるスジ車券が存在するレース。
関東勢の連携 2岡田-4金子 を1・2着とし、力上位の中近勢 5佐藤-7伊原 と、他に3斯波を3着に狙う。
Gamboo予想情報【G指数】はこちら
賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
---|---|---|---|
2車単 | 2-4 | 各1,500円 | 1点 |
3連単 | 2-4-357 | 各500円 | 3点 |
賭式 | 払戻組番 | 払戻金 | 人気順 |
---|---|---|---|
2車単 | 2-4 | 1,540円 | (4) |
3連単 | 2-4-7 | 3,870円 | (8) |
賭式 | 組番 | オッズ | 的中金額 |
---|---|---|---|
2車単 | 2-4 | 15.4 | 23,100円 |
3連単 | 2-4-7 | 38.7 | 19,350円 |
現在の所持ウイン | 0w |
---|---|
50w
10w
|
|
500w
100w
|
|
5000w
1000w
|
|
10000w
|
投げウイン | 100w |
---|
この予想にウインを贈ります。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?