9R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 桑原亮 | 36 | 福岡 | 91 | S2/S2 | 両 | 3.92 | 100.73 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10.5 | 26.3 | 31.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2 | 2 | 佐竹和也 | 42 | 徳島 | 83 | A1/S2 | 追 | 3.92 | 99.11 | 1 | 3 | 2 | 13 | 5.2 | 21.0 | 31.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | 3 | 南潤 | 23 | 和歌 | 111 | S2/S1 | 逃 | 3.92 | 101.41 | 3 | 2 | 2 | 10 | 17.6 | 29.4 | 41.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
4 | 4 | 才迫開 | 29 | 広島 | 101 | S2/S2 | 逃 | 3.92 | 104.15 | 5 | 2 | 1 | 12 | 25.0 | 35.0 | 40.0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
5 | 5 | 松尾信太郎 | 38 | 福岡 | 92 | S1/S1 | 追 | 3.85 | 101.69 | 2 | 4 | 1 | 7 | 14.2 | 42.8 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
6 | 6 | 佐川翔吾 | 37 | 大阪 | 94 | A1/S2 | 逃 | 3.92 | 95.94 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5.8 | 11.7 | 23.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | 7 | 室井竜二 | 50 | 徳島 | 65 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 101.42 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6.6 | 20.0 | 40.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?