競輪予想一覧

  • 2025年2月6日(木)
  • 小倉 テレQ杯
12R
  • S級 決勝
  • 投票締切
  • 20:30
  • 予想締切
  • 20:25
  • 予想一覧
  • 予想登録
  • 予想
  • 34
  • 勝負
  • 5
  • 的中
  • 4
  • 12R
  • S級 決勝
  • 予想締切
  • 20:25
  • GambooBET締切
  • 20:30

選手名 年齢 府県 期別 級班
(前/現)
脚質 ギヤ倍数 競走得点 1着 2着 3着 着外 勝率 2連対率 3連対率 B
1 1 吉本卓仁 41 福岡 89 S1/S1 3.92 106.40 5 3 6 16 16.6 26.6 46.6 0 0 6 2 0
2 2 村上博幸 45 京都 86 S1/S1 3.92 113.82 10 3 2 8 43.4 56.5 65.2 0 0 10 3 0
3 3 渡部哲男 45 愛媛 84 S1/S1 3.92 106.53 6 5 5 10 23.0 42.3 61.5 0 1 6 4 0
4 4 井上昌己 45 長崎 86 S1/S1 3.92 109.55 5 2 2 9 27.7 38.8 50.0 0 0 6 1 0
5 5 田尾駿介 32 高知 111 S1/S2 3.92 104.21 3 2 2 7 21.4 35.7 50.0 0 0 4 1 0
6 6 増原正人 41 広島 98 A1/S2 3.92 93.70 2 10 2 10 8.3 50.0 58.3 0 1 5 6 0
6 7 嶋田誠也 32 福岡 109 S1/S1 3.79 104.04 1 4 5 11 4.7 23.8 47.6 0 1 3 1 0

選手名 年齢 府県 期別 級班
(前/現)
脚質 ギヤ倍数 競走得点 1着 2着 3着 着外 勝率 2連対率 3連対率 B
1 1 吉本卓仁 41 福岡 89 S1/S1 3.92 106.40 5 3 6 16 16.6 26.6 46.6 0 0 6 2 0
2 2 村上博幸 45 京都 86 S1/S1 3.92 113.82 10 3 2 8 43.4 56.5 65.2 0 0 10 3 0
3 3 渡部哲男 45 愛媛 84 S1/S1 3.92 106.53 6 5 5 10 23.0 42.3 61.5 0 1 6 4 0
4 4 井上昌己 45 長崎 86 S1/S1 3.92 109.55 5 2 2 9 27.7 38.8 50.0 0 0 6 1 0
5 5 田尾駿介 32 高知 111 S1/S2 3.92 104.21 3 2 2 7 21.4 35.7 50.0 0 0 4 1 0
6 6 増原正人 41 広島 98 A1/S2 3.92 93.70 2 10 2 10 8.3 50.0 58.3 0 1 5 6 0
6 7 嶋田誠也 32 福岡 109 S1/S1 3.79 104.04 1 4 5 11 4.7 23.8 47.6 0 1 3 1 0

並び情報

1 4 7 2 6 3 5

競輪場選択

ログイン