3R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小室貴広 | 45 | 茨城 | 75 | A1/A1 | 追 | 3.92 | 88.79 | 1 | 9 | 5 | 16 | 3.2 | 32.2 | 48.3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
2 | 2 | 武智尚之 | 48 | 愛媛 | 70 | A1/A1 | 追 | 3.85 | 83.75 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 3 | 内田淳 | 27 | 千葉 | 111 | A2/A1 | 逃 | 3.92 | 82.89 | 2 | 0 | 3 | 15 | 10.0 | 10.0 | 25.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
4 | 4 | 倉岡慎太郎 | 52 | 熊本 | 59 | A2/A2 | 追 | 3.85 | 80.57 | 1 | 3 | 1 | 23 | 3.5 | 14.2 | 17.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | 5 | 友永龍介 | 28 | 山口 | 101 | A2/A1 | 逃 | 3.93 | 88.03 | 8 | 2 | 5 | 11 | 30.7 | 38.4 | 57.6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 |
5 | 6 | 山田圭二 | 47 | 愛知 | 70 | A2/A2 | 追 | 3.92 | 79.86 | 2 | 1 | 4 | 24 | 6.4 | 9.6 | 22.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5 | 7 | 飯田威文 | 48 | 埼玉 | 67 | A2/A2 | 追 | 3.92 | 87.54 | 1 | 3 | 5 | 15 | 4.1 | 16.6 | 37.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | 8 | 長谷俊昭 | 53 | 岡山 | 56 | A2/A1 | 追 | 3.86 | 80.24 | 0 | 1 | 4 | 24 | 0.0 | 3.4 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 9 | 佐藤政利 | 37 | 新潟 | 91 | A2/A2 | 追 | 3.92 | 88.78 | 4 | 3 | 8 | 17 | 12.5 | 21.8 | 46.8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?