競輪予想一覧

  • 2025年2月5日(水)
  • 高知 山崎勲杯・日刊スポーツ杯
7R
  • S級 予選
  • 投票締切
  • 13:20
  • 予想締切
  • 13:15
  • 予想一覧
  • 予想登録
  • 予想
  • 20
  • 勝負
  • 0
  • 的中
  • 3
  • 7R
  • S級 予選
  • 予想締切
  • 13:15
  • GambooBET締切
  • 13:20

選手名 年齢 府県 期別 級班
(前/現)
脚質 ギヤ倍数 競走得点 1着 2着 3着 着外 勝率 2連対率 3連対率 B
1 1 長谷川飛向 28 東京 121 A1/S2 3.92 96.10 9 1 4 5 47.3 52.6 73.6 3 7 0 0 12
2 2 三宅達也 47 岡山 79 S2/S1 3.93 102.89 5 10 3 10 17.8 53.5 64.2 0 3 10 2 1
3 3 小川賢人 39 福岡 103 S2/S2 3.92 103.18 0 3 4 20 0.0 11.1 25.9 0 1 1 1 2
4 4 佐方良行 44 熊本 97 S2/S2 3.92 98.18 3 9 2 14 10.7 42.8 50.0 0 3 3 6 0
5 5 原田研太朗 34 徳島 98 S1/S1 3.93 104.73 5 7 3 11 19.2 46.1 57.6 1 7 3 1 3
6 6 橋本宇宙 25 佐賀 123 S2/S2 3.92 93.76 10 3 0 8 47.6 61.9 61.9 8 5 0 0 13
6 7 高橋広大 37 埼玉 99 S2/S2 3.92 98.00 0 2 8 14 0.0 8.3 41.6 0 0 0 2 0

選手名 年齢 府県 期別 級班
(前/現)
脚質 ギヤ倍数 競走得点 1着 2着 3着 着外 勝率 2連対率 3連対率 B
1 1 長谷川飛向 28 東京 121 A1/S2 3.92 96.10 9 1 4 5 47.3 52.6 73.6 3 7 0 0 12
2 2 三宅達也 47 岡山 79 S2/S1 3.93 102.89 5 10 3 10 17.8 53.5 64.2 0 3 10 2 1
3 3 小川賢人 39 福岡 103 S2/S2 3.92 103.18 0 3 4 20 0.0 11.1 25.9 0 1 1 1 2
4 4 佐方良行 44 熊本 97 S2/S2 3.92 98.18 3 9 2 14 10.7 42.8 50.0 0 3 3 6 0
5 5 原田研太朗 34 徳島 98 S1/S1 3.93 104.73 5 7 3 11 19.2 46.1 57.6 1 7 3 1 3
6 6 橋本宇宙 25 佐賀 123 S2/S2 3.92 93.76 10 3 0 8 47.6 61.9 61.9 8 5 0 0 13
6 7 高橋広大 37 埼玉 99 S2/S2 3.92 98.00 0 2 8 14 0.0 8.3 41.6 0 0 0 2 0

並び情報

1 7 5 2 6 3 4

競輪場選択

ログイン