3R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 梶原大地 | 24 | 福岡 | 119 | A3/A3 | 逃 | 3.86 | 75.66 | 5 | 0 | 4 | 3 | 41.6 | 41.6 | 75.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
2 | 2 | 太田良政 | 48 | 岡山 | 74 | A3/A3 | 追 | 3.83 | 75.08 | 6 | 1 | 2 | 3 | 50.0 | 58.3 | 75.0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
3 | 3 | 浅見敏也 | 51 | 愛知 | 65 | A3/A3 | 追 | 3.92 | 70.37 | 1 | 4 | 4 | 18 | 3.7 | 18.5 | 33.3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
4 | 4 | 大窪輝之 | 50 | 熊本 | 72 | A2/A3 | 追 | 3.92 | 78.08 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 高谷進太郎 | 42 | 三重 | 85 | A3/A3 | 追 | 3.92 | 74.70 | 10 | 4 | 3 | 7 | 41.6 | 58.3 | 70.8 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 |
6 | 6 | 藤野貴章 | 33 | 佐賀 | 97 | A3/A3 | 追 | 3.92 | 69.33 | 5 | 2 | 6 | 14 | 18.5 | 25.9 | 48.1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
6 | 7 | 大城慶之 | 37 | 大阪 | 113 | A2/A3 | 逃 | 3.92 | 84.07 | 2 | 2 | 1 | 8 | 15.3 | 30.7 | 38.4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?