6R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 村上博幸 | 42 | 京都 | 86 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 110.86 | 7 | 2 | 2 | 12 | 30.4 | 39.1 | 47.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2 | 2 | 山田庸平 | 33 | 佐賀 | 94 | S1/S1 | 両 | 3.93 | 111.07 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13.3 | 26.6 | 46.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | 3 | 金子幸央 | 28 | 栃木 | 101 | S2/S2 | 逃 | 3.93 | 104.45 | 7 | 5 | 2 | 6 | 35.0 | 60.0 | 70.0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 |
4 | 4 | 大木雅也 | 45 | 静岡 | 83 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 98.43 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0.0 | 18.7 | 43.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | 5 | 伊藤颯馬 | 22 | 沖縄 | 115 | S2/S2 | 逃 | 3.92 | 107.15 | 9 | 1 | 5 | 5 | 45.0 | 50.0 | 75.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 17 |
5 | 6 | 那須久幸 | 49 | 福岡 | 71 | A1/S2 | 追 | 3.92 | 93.91 | 6 | 7 | 4 | 7 | 25.0 | 54.1 | 70.8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 |
5 | 7 | 中井太祐 | 31 | 奈良 | 97 | S2/S1 | 逃 | 3.92 | 106.95 | 8 | 5 | 1 | 8 | 36.3 | 59.0 | 63.6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 7 |
6 | 8 | 土屋壮登 | 34 | 埼玉 | 101 | A1/S2 | 両 | 3.92 | 96.95 | 16 | 4 | 0 | 1 | 76.1 | 95.2 | 95.2 | 5 | 8 | 7 | 0 | 5 |
6 | 9 | 西岡拓朗 | 37 | 広島 | 97 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 103.50 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7.6 | 15.3 | 46.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?