| 7R |
|
|
|---|
| 枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大西貴晃 | 33 | 大分 | 101 | S2/S1 | 両 | 3.92 | 102.56 | 4 | 1 | 2 | 9 | 25.0 | 31.2 | 43.7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 山根将太 | 28 | 岡山 | 119 | S2/S2 | 逃 | 3.92 | 98.92 | 5 | 3 | 4 | 13 | 20.0 | 32.0 | 48.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | 3 | 南部翔大 | 25 | 大阪 | 125 | S2/S2 | 逃 | 3.93 | 103.67 | 5 | 7 | 1 | 15 | 17.8 | 42.8 | 46.4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 4 | 4 | 黒田淳 | 41 | 岡山 | 97 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 97.47 | 1 | 4 | 2 | 16 | 4.3 | 21.7 | 30.4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | 5 | 川村晃司 | 50 | 京都 | 85 | S2/S2 | 両 | 3.92 | 99.05 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11.1 | 27.7 | 38.8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | 6 | 坂上樹大 | 48 | 石川 | 80 | A1/S2 | 追 | 3.92 | 90.50 | 8 | 3 | 1 | 12 | 33.3 | 45.8 | 50.0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 6 | 7 | 菅原晃 | 46 | 大分 | 85 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 100.82 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0.0 | 27.7 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |

| 閲覧必要ウイン | 100w |
|---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?