競輪予想一覧

  • 2022年11月12日(土)
  • 玉野 ウィンチケットミッドナイト競輪
7R
  • A級 特予選
  • 投票締切
  • 22:35
  • 予想締切
  • 22:30
  • 予想一覧
  • 予想登録
  • 予想
  • 28
  • 勝負
  • 2
  • 的中
  • 13
  • 7R
  • A級 特予選
  • 予想締切
  • 22:30
  • GambooBET締切
  • 22:35

選手名 年齢 府県 期別 級班
(前/現)
脚質 ギヤ倍数 競走得点 1着 2着 3着 着外 勝率 2連対率 3連対率 B
1 1 島村匠 26 福岡 111 A2/A2 3.92 89.38 6 3 3 6 33.3 50.0 66.6 4 3 2 0 6
2 2 寺崎祐樹 35 熊本 97 A2/A2 3.92 86.28 4 1 7 9 19.0 23.8 57.1 0 1 3 1 0
3 3 屋宜浩二 37 沖縄 97 A1/A1 3.92 81.72 0 3 3 12 0.0 16.6 33.3 0 0 1 2 0
4 4 黒田大介 48 愛媛 77 A2/A1 3.92 81.69 1 1 4 21 3.7 7.4 22.2 0 0 2 0 0
5 5 竹内優也 42 北海 89 A2/A2 3.79 81.53 5 6 0 19 16.6 36.6 36.6 4 5 2 0 6
6 6 橋本祐司 38 青森 95 A2/A2 3.93 81.48 2 0 5 18 8.0 8.0 28.0 0 0 2 0 0
6 7 升澤祥晃 50 愛媛 71 A2/A2 3.92 78.70 0 0 2 28 0.0 0.0 6.6 0 0 0 0 0

選手名 年齢 府県 期別 級班
(前/現)
脚質 ギヤ倍数 競走得点 1着 2着 3着 着外 勝率 2連対率 3連対率 B
1 1 島村匠 26 福岡 111 A2/A2 3.92 89.38 6 3 3 6 33.3 50.0 66.6 4 3 2 0 6
2 2 寺崎祐樹 35 熊本 97 A2/A2 3.92 86.28 4 1 7 9 19.0 23.8 57.1 0 1 3 1 0
3 3 屋宜浩二 37 沖縄 97 A1/A1 3.92 81.72 0 3 3 12 0.0 16.6 33.3 0 0 1 2 0
4 4 黒田大介 48 愛媛 77 A2/A1 3.92 81.69 1 1 4 21 3.7 7.4 22.2 0 0 2 0 0
5 5 竹内優也 42 北海 89 A2/A2 3.79 81.53 5 6 0 19 16.6 36.6 36.6 4 5 2 0 6
6 6 橋本祐司 38 青森 95 A2/A2 3.93 81.48 2 0 5 18 8.0 8.0 28.0 0 0 2 0 0
6 7 升澤祥晃 50 愛媛 71 A2/A2 3.92 78.70 0 0 2 28 0.0 0.0 6.6 0 0 0 0 0

並び情報

1 2 3 4 7 5 6

競輪場選択

ログイン