10R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 町田太我 | 21 | 広島 | 117 | S2/S1 | 逃 | 3.92 | 110.60 | 6 | 3 | 2 | 9 | 30.0 | 45.0 | 55.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 |
2 | 2 | 小倉竜二 | 46 | 徳島 | 77 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 111.52 | 5 | 4 | 3 | 12 | 20.8 | 37.5 | 50.0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
3 | 3 | 園田匠 | 40 | 福岡 | 87 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 112.17 | 2 | 7 | 2 | 12 | 8.7 | 39.1 | 47.8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
4 | 4 | 渡部哲男 | 42 | 愛媛 | 84 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 109.00 | 4 | 2 | 5 | 4 | 26.6 | 40.0 | 73.3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
4 | 5 | 太田竜馬 | 26 | 徳島 | 109 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 113.70 | 13 | 3 | 2 | 9 | 48.1 | 59.2 | 66.6 | 2 | 11 | 3 | 0 | 11 |
5 | 6 | 山田英明 | 39 | 佐賀 | 89 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 106.66 | 4 | 2 | 2 | 8 | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
5 | 7 | 清水裕友 | 27 | 山口 | 105 | SS/SS | 逃 | 3.92 | 115.44 | 6 | 3 | 1 | 8 | 33.3 | 50.0 | 55.5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 |
6 | 8 | 北津留翼 | 37 | 福岡 | 90 | S1/S1 | 逃 | 3.93 | 108.93 | 11 | 5 | 1 | 13 | 36.6 | 53.3 | 56.6 | 1 | 15 | 0 | 0 | 5 |
6 | 9 | 柏野智典 | 43 | 岡山 | 88 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 109.36 | 6 | 7 | 5 | 18 | 16.6 | 36.1 | 50.0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?