1R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岡光良 | 37 | 埼玉 | 94 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 110.45 | 2 | 3 | 1 | 5 | 18.1 | 45.4 | 54.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2 | 2 | 濱田浩司 | 40 | 愛媛 | 81 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 107.84 | 4 | 3 | 1 | 12 | 20.0 | 35.0 | 40.0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
3 | 3 | 福田知也 | 36 | 神奈 | 88 | S2/S1 | 両 | 3.92 | 107.90 | 3 | 1 | 1 | 7 | 25.0 | 33.3 | 41.6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
4 | 4 | 澤田義和 | 46 | 兵庫 | 69 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 105.71 | 3 | 3 | 2 | 21 | 10.3 | 20.6 | 27.5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
4 | 5 | 山中秀将 | 33 | 千葉 | 95 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 108.10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10.0 | 10.0 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | 6 | 牛山貴広 | 38 | 茨城 | 92 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 104.63 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13.6 | 22.7 | 31.8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
5 | 7 | 伏見俊昭 | 43 | 福島 | 75 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 107.03 | 4 | 1 | 2 | 20 | 14.8 | 18.5 | 25.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
6 | 8 | 中野彰人 | 31 | 和歌 | 93 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 105.66 | 1 | 5 | 1 | 13 | 5.0 | 30.0 | 35.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6 | 9 | 佐々木豪 | 23 | 愛媛 | 109 | S2/S1 | 逃 | 3.92 | 109.60 | 9 | 7 | 1 | 11 | 32.1 | 57.1 | 60.7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 13 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?