| 5R |
|
|
|---|
| 枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 富永昌久 | 45 | 佐賀 | 88 | A3/A3 | 追 | 3.92 | 67.35 | 1 | 1 | 7 | 20 | 3.4 | 6.9 | 31.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 内海雅夫 | 47 | 群馬 | 83 | A3/A3 | 追 | 3.92 | 71.75 | 1 | 3 | 7 | 15 | 3.8 | 15.3 | 42.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 石井孝 | 54 | 千葉 | 68 | A3/A3 | 追 | 3.85 | 68.10 | 1 | 2 | 6 | 21 | 3.3 | 10.0 | 30.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 吉田夢希斗 | 21 | 埼玉 | 127 | A3/A3 | 逃 | 3.85 | 77.00 | 8 | 9 | 6 | 4 | 29.6 | 62.9 | 85.1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 14 |
| 5 | 5 | 後田康成 | 53 | 長崎 | 75 | A3/A3 | 追 | 3.92 | 70.13 | 4 | 1 | 9 | 15 | 13.7 | 17.2 | 48.2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | 6 | 藤田晃英 | 50 | 千葉 | 76 | A3/A3 | 追 | 3.86 | 66.48 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | 生野優翔 | 24 | 大分 | 127 | A3/A3 | 逃 | 3.92 | 77.57 | 8 | 5 | 5 | 3 | 38.1 | 61.9 | 85.7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 10 |

| 閲覧必要ウイン | 100w |
|---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?