11R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中釜章成 | 26 | 大阪 | 113 | S2/S2 | 逃 | 3.92 | 103.57 | 5 | 8 | 3 | 10 | 19.2 | 50.0 | 61.5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 13 |
2 | 2 | 佐藤愼太郎 | 44 | 福島 | 83 | S2/S1 | 追 | 3.92 | 101.92 | 5 | 4 | 7 | 11 | 18.5 | 33.3 | 59.2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
3 | 3 | 戸田洋平 | 40 | 岡山 | 92 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 103.50 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15.3 | 26.9 | 46.1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
4 | 4 | 薦田将伍 | 25 | 愛媛 | 113 | S2/S2 | 逃 | 3.92 | 97.17 | 1 | 3 | 2 | 22 | 3.5 | 14.2 | 21.4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
4 | 5 | 藤田勝也 | 35 | 和歌 | 94 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 102.94 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10.5 | 21.0 | 36.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | 6 | 丸山貴秀 | 43 | 秋田 | 89 | A1/S2 | 追 | 3.92 | 93.25 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15.3 | 23.0 | 46.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | 7 | 金子幸央 | 30 | 栃木 | 101 | S1/S2 | 逃 | 3.86 | 101.59 | 4 | 1 | 4 | 14 | 17.3 | 21.7 | 39.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
6 | 8 | 前反祐一郎 | 49 | 広島 | 81 | A1/S2 | 追 | 3.92 | 93.42 | 2 | 2 | 4 | 11 | 10.5 | 21.0 | 42.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | 9 | 元砂勇雪 | 31 | 奈良 | 103 | S2/S2 | 両 | 3.92 | 99.14 | 2 | 4 | 4 | 17 | 7.4 | 22.2 | 37.0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?