6R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 保立沙織 | 38 | 神奈 | 118 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 47.72 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 2 | 元砂七夕美 | 26 | 奈良 | 108 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 46.70 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0.0 | 3.7 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 3 | 石井貴子 | 34 | 東京 | 104 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 52.47 | 2 | 3 | 8 | 8 | 9.5 | 23.8 | 61.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
4 | 4 | 青木美保 | 24 | 埼玉 | 118 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 51.70 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8.3 | 20.8 | 54.1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 5 | 吉田りんご | 21 | 大阪 | 120 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 45.22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 布居光 | 21 | 和歌 | 118 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 45.90 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 7 | 日野未来 | 29 | 奈良 | 114 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 54.66 | 13 | 4 | 4 | 7 | 46.4 | 60.7 | 75.0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 13 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?