5R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 刈込奈那 | 21 | 千葉 | 120 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 47.25 | 0 | 3 | 5 | 19 | 0.0 | 11.1 | 29.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | 2 | 成田可菜絵 | 34 | 大阪 | 112 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 48.71 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.0 | 14.2 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 3 | 布居光 | 21 | 和歌 | 118 | L1/L1 | 両 | 3.75 | 48.33 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0.0 | 9.5 | 23.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 4 | 山本さくら | 20 | 愛知 | 120 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 48.40 | 6 | 1 | 1 | 19 | 22.2 | 25.9 | 29.6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 |
5 | 5 | 藤田まりあ | 21 | 埼玉 | 116 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 53.04 | 4 | 6 | 3 | 8 | 19.0 | 47.6 | 61.9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
6 | 6 | 中村美那 | 20 | 神奈 | 118 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 49.09 | 4 | 1 | 3 | 14 | 18.1 | 22.7 | 36.3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
6 | 7 | 加藤恵 | 36 | 青森 | 112 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 49.44 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0.0 | 21.0 | 31.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?