9R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 溝口葵 | 31 | 三重 | 117 | A1/A1 | 逃 | 3.92 | 92.00 | 12 | 5 | 2 | 13 | 37.5 | 53.1 | 59.3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 19 |
2 | 2 | 名川豊 | 33 | 福岡 | 99 | A1/A1 | 追 | 3.92 | 90.91 | 2 | 9 | 4 | 9 | 8.3 | 45.8 | 62.5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
3 | 3 | 宮崎康司 | 36 | 香川 | 94 | A1/A1 | 両 | 3.92 | 89.18 | 9 | 5 | 2 | 11 | 33.3 | 51.8 | 59.2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 15 |
4 | 4 | 舛井幹雄 | 52 | 三重 | 71 | A1/A1 | 追 | 3.92 | 88.84 | 5 | 4 | 5 | 11 | 20.0 | 36.0 | 56.0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5 | 5 | 伊藤成紀 | 42 | 大阪 | 90 | A1/A1 | 両 | 3.92 | 88.30 | 4 | 7 | 4 | 15 | 13.3 | 36.6 | 50.0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 |
6 | 6 | 一ノ瀬貴将 | 38 | 大阪 | 98 | A1/A1 | 両 | 3.92 | 87.52 | 2 | 4 | 8 | 12 | 7.6 | 23.0 | 53.8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
6 | 7 | 東鉄也 | 43 | 三重 | 88 | A1/A2 | 両 | 3.92 | 80.12 | 3 | 2 | 0 | 19 | 12.5 | 20.8 | 20.8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?