10R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 高井流星 | 27 | 岡山 | 113 | A1/A2 | 逃 | 3.92 | 90.79 | 7 | 7 | 4 | 6 | 29.1 | 58.3 | 75.0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 16 |
2 | 2 | 金子浩貴 | 36 | 京都 | 95 | A1/A1 | 追 | 3.92 | 89.08 | 4 | 8 | 1 | 12 | 16.0 | 48.0 | 52.0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 |
3 | 3 | 西田将士 | 39 | 長崎 | 105 | A1/A1 | 追 | 3.92 | 91.52 | 2 | 4 | 4 | 13 | 8.7 | 26.0 | 43.4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 竹内一暢 | 45 | 滋賀 | 84 | A1/A1 | 追 | 3.92 | 87.13 | 5 | 7 | 4 | 14 | 16.6 | 40.0 | 53.3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 |
5 | 5 | 小原周祐 | 31 | 高知 | 99 | A1/A1 | 逃 | 3.92 | 92.11 | 5 | 2 | 3 | 8 | 27.7 | 38.8 | 55.5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 |
6 | 6 | 安藤直希 | 24 | 京都 | 117 | A2/A1 | 逃 | 3.85 | 81.60 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
6 | 7 | 中村翔平 | 29 | 福岡 | 117 | A2/A2 | 逃 | 3.92 | 90.10 | 6 | 8 | 4 | 11 | 20.6 | 48.2 | 62.0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?