3R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松本充生 | 39 | 愛媛 | 94 | A2/A3 | 両 | 3.86 | 74.75 | 4 | 11 | 4 | 5 | 16.6 | 62.5 | 79.1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 |
2 | 2 | 高井広明 | 53 | 岐阜 | 58 | A3/A3 | 追 | 3.77 | 66.75 | 3 | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | 3 | 菊池崇訓 | 41 | 栃木 | 85 | A1/A3 | 追 | 3.92 | 73.00 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0.0 | 27.7 | 44.4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
4 | 4 | 阿部亮治 | 50 | 広島 | 64 | A2/A3 | 追 | 3.92 | 70.41 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0.0 | 16.6 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
5 | 5 | 三浦大輝 | 20 | 宮城 | 111 | A3/A3 | 逃 | 3.77 | 68.52 | 5 | 1 | 1 | 14 | 23.8 | 28.5 | 33.3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 |
6 | 6 | 前田吉昭 | 35 | 石川 | 101 | A3/A3 | 逃 | 3.92 | 64.94 | 1 | 0 | 4 | 12 | 5.8 | 5.8 | 29.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | 7 | 坂本智哉 | 39 | 岡山 | 82 | A3/A3 | 追 | 3.92 | 71.58 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11.7 | 11.7 | 35.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?