6R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 杉浦菜留 | 21 | 愛知 | 118 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 52.32 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12.0 | 32.0 | 56.0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 永塚祐子 | 36 | 神奈 | 118 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 52.00 | 3 | 2 | 5 | 8 | 16.6 | 27.7 | 55.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 奥井迪 | 40 | 東京 | 106 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 56.28 | 17 | 5 | 1 | 2 | 68.0 | 88.0 | 92.0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 20 |
4 | 4 | 佐々木綾 | 22 | 福島 | 116 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 47.42 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0.0 | 4.7 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 5 | 當銘直美 | 25 | 愛知 | 114 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 54.10 | 3 | 9 | 4 | 3 | 15.7 | 63.1 | 84.2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 |
6 | 6 | 中村美那 | 21 | 神奈 | 118 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 48.71 | 1 | 3 | 3 | 14 | 4.7 | 19.0 | 33.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?