9R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 河野通孝 | 38 | 茨城 | 88 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 104.73 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5.8 | 23.5 | 35.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2 | 2 | 窓場千加頼 | 30 | 京都 | 100 | S2/S2 | 逃 | 3.92 | 103.66 | 6 | 2 | 1 | 12 | 28.5 | 38.1 | 42.8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 |
3 | 3 | 中田雄喜 | 34 | 福島 | 97 | S2/S2 | 両 | 3.92 | 104.37 | 2 | 7 | 10 | 9 | 7.1 | 32.1 | 67.8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
4 | 4 | 山下渡 | 38 | 茨城 | 91 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 100.70 | 2 | 2 | 7 | 16 | 7.4 | 14.8 | 40.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
5 | 5 | 川村晃司 | 45 | 京都 | 85 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 105.71 | 9 | 4 | 4 | 12 | 31.0 | 44.8 | 58.6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 |
6 | 6 | 佐々木省司 | 43 | 青森 | 86 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 99.92 | 2 | 7 | 5 | 12 | 7.6 | 34.6 | 53.8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
6 | 7 | 坂井洋 | 27 | 栃木 | 115 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 108.72 | 6 | 8 | 3 | 16 | 18.1 | 42.4 | 51.5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?