1R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 飯塚隼人 | 36 | 佐賀 | 95 | A2/A1 | 両 | 3.92 | 82.13 | 5 | 2 | 2 | 21 | 16.6 | 23.3 | 30.0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2 | 2 | 坂木田雄介 | 50 | 千葉 | 78 | A1/A2 | 逃 | 3.92 | 83.90 | 7 | 1 | 4 | 19 | 22.5 | 25.8 | 38.7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 |
3 | 3 | 武市和人 | 50 | 高知 | 74 | A3/A2 | 追 | 3.85 | 78.96 | 1 | 3 | 2 | 24 | 3.3 | 13.3 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
4 | 4 | 瓦田勝也 | 50 | 福岡 | 77 | A2/A2 | 追 | 3.85 | 81.06 | 1 | 3 | 5 | 21 | 3.3 | 13.3 | 30.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
5 | 5 | 渡邊恭典 | 50 | 栃木 | 75 | A2/A2 | 追 | 3.92 | 81.07 | 1 | 2 | 5 | 19 | 3.7 | 11.1 | 29.6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 | 6 | 黒田大介 | 50 | 愛媛 | 77 | A2/A2 | 追 | 3.92 | 83.28 | 2 | 2 | 8 | 14 | 7.6 | 15.3 | 46.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?