9R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 二藤元太 | 37 | 静岡 | 95 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 96.85 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6.6 | 20.0 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2 | 2 | 長尾拳太 | 28 | 岐阜 | 103 | S2/S2 | 逃 | 3.92 | 106.34 | 8 | 4 | 5 | 9 | 30.7 | 46.1 | 65.3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
3 | 3 | 五十嵐力 | 42 | 神奈 | 87 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 100.21 | 0 | 4 | 5 | 14 | 0.0 | 17.3 | 39.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | 4 | 北野武史 | 49 | 石川 | 78 | S1/S1 | 追 | 3.93 | 104.35 | 3 | 6 | 3 | 9 | 14.2 | 42.8 | 57.1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
5 | 5 | 松崎貴久 | 47 | 富山 | 82 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 101.95 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13.0 | 21.7 | 39.1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
6 | 6 | 渡邉直弥 | 24 | 静岡 | 113 | A1/S2 | 逃 | 3.85 | 90.35 | 4 | 5 | 1 | 10 | 20.0 | 45.0 | 50.0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?