9R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坂本貴史 | 29 | 青森 | 94 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 107.06 | 5 | 4 | 4 | 18 | 16.1 | 29.0 | 41.9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 |
2 | 2 | トルーマン | 21 | 999 | S2/S2 | 両 | 3.93 | 110.00 | 9 | 4 | 2 | 3 | 50.0 | 72.2 | 83.3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | |
3 | 3 | 三谷政史 | 35 | 奈良 | 93 | S1/S2 | 追 | 3.92 | 107.30 | 1 | 10 | 7 | 11 | 3.4 | 37.9 | 62.0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
4 | 4 | 栗山俊介 | 30 | 奈良 | 103 | S2/S1 | 逃 | 3.92 | 102.34 | 4 | 5 | 2 | 16 | 14.8 | 33.3 | 40.7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 11 |
4 | 5 | 室井健一 | 47 | 徳島 | 69 | S2/S1 | 追 | 3.92 | 106.39 | 1 | 5 | 1 | 16 | 4.3 | 26.0 | 30.4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
5 | 6 | 上吹越俊一 | 41 | 鹿児 | 99 | A1/S2 | 両 | 3.92 | 93.10 | 7 | 0 | 1 | 11 | 36.8 | 36.8 | 42.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
5 | 7 | 林雄一 | 40 | 神奈 | 83 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 105.91 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0.0 | 12.5 | 20.8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 | 8 | 酒井拳蔵 | 22 | 大阪 | 109 | S2/S2 | 逃 | 3.92 | 96.86 | 2 | 4 | 2 | 16 | 8.3 | 25.0 | 33.3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 |
6 | 9 | 須藤誠 | 33 | 千葉 | 92 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 102.95 | 2 | 3 | 4 | 13 | 9.0 | 22.7 | 40.9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?