2R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石井貴子 | 34 | 千葉 | 106 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 55.71 | 11 | 5 | 4 | 1 | 52.3 | 76.1 | 95.2 | 0 | 4 | 10 | 2 | 2 |
2 | 2 | 高木佑真 | 25 | 神奈 | 116 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 52.22 | 4 | 4 | 2 | 8 | 22.2 | 44.4 | 55.5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 |
3 | 3 | 元砂七夕美 | 28 | 奈良 | 108 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 51.16 | 0 | 5 | 6 | 13 | 0.0 | 20.8 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
4 | 4 | 比嘉真梨代 | 35 | 沖縄 | 114 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 50.73 | 1 | 5 | 3 | 14 | 4.3 | 26.0 | 39.1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
5 | 5 | 本多優 | 22 | 群馬 | 120 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 48.42 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0.0 | 0.0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 羽田野愛花 | 22 | 大分 | 124 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 46.66 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11.1 | 11.1 | 16.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 7 | 三森彩桜 | 24 | 福島 | 116 | L1/L1 | 両 | 3.69 | 45.00 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?