11R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 金田涼馬 | 25 | 神奈 | 119 | A2/A1 | 逃 | 3.92 | 89.82 | 7 | 8 | 6 | 7 | 25.0 | 53.5 | 75.0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 21 |
2 | 2 | 岸田剛 | 24 | 福井 | 121 | A2/A2 | 逃 | 3.92 | 89.63 | 17 | 1 | 1 | 3 | 77.2 | 81.8 | 86.3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 17 |
3 | 3 | 水書義弘 | 50 | 千葉 | 75 | S2/A1 | 追 | 3.93 | 94.16 | 1 | 7 | 4 | 13 | 4.0 | 32.0 | 48.0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
4 | 4 | 伊原克彦 | 41 | 福井 | 91 | S1/A1 | 両 | 3.92 | 92.75 | 4 | 5 | 2 | 5 | 25.0 | 56.2 | 68.7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
5 | 5 | 堀僚介 | 28 | 大阪 | 109 | A1/A1 | 逃 | 3.92 | 90.81 | 8 | 4 | 3 | 7 | 36.3 | 54.5 | 68.1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 |
6 | 6 | 佐藤竜太 | 22 | 愛知 | 119 | A2/A1 | 逃 | 3.92 | 88.73 | 8 | 8 | 0 | 11 | 29.6 | 59.2 | 59.2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 14 |
6 | 7 | 関根健太郎 | 32 | 神奈 | 100 | A1/A1 | 両 | 3.92 | 92.16 | 3 | 3 | 3 | 10 | 15.7 | 31.5 | 47.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?