1R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大和久保美 | 29 | 青森 | 102 | L1/L1 | 両 | 3.71 | 49.38 | 1 | 3 | 2 | 15 | 4.7 | 19.0 | 28.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 2 | 佐々木恵理 | 31 | 愛知 | 110 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 48.71 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 3 | 伊藤のぞみ | 33 | 北海 | 116 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 48.57 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0.0 | 14.2 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | 4 | 猪子真実 | 41 | 愛知 | 104 | L1/L1 | 両 | 3.71 | 46.11 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 藤谷はるな | 27 | 茨城 | 110 | L1/L1 | 両 | 3.71 | 45.85 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 當銘沙恵美 | 22 | 愛知 | 118 | L1/L1 | 両 | 3.71 | 45.80 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 7 | 飯塚朋子 | 42 | 奈良 | 102 | L1/L1 | 両 | 3.64 | 45.75 | 1 | 0 | 1 | 22 | 4.1 | 4.1 | 8.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?