12R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 根田空史 | 35 | 千葉 | 94 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 108.50 | 3 | 7 | 4 | 10 | 12.5 | 41.6 | 58.3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2 | 2 | 福永大智 | 25 | 大阪 | 113 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 107.95 | 5 | 2 | 5 | 12 | 20.8 | 29.1 | 50.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 |
3 | 3 | 神山拓弥 | 37 | 栃木 | 91 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 109.10 | 3 | 5 | 6 | 16 | 10.0 | 26.6 | 46.6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
4 | 4 | 竹内智彦 | 46 | 宮城 | 84 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 108.33 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14.2 | 23.8 | 38.1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
5 | 5 | 吉田拓矢 | 28 | 茨城 | 107 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 111.63 | 7 | 6 | 2 | 5 | 35.0 | 65.0 | 75.0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 6 |
6 | 6 | 雨谷一樹 | 34 | 栃木 | 96 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 107.20 | 1 | 6 | 5 | 13 | 4.0 | 28.0 | 48.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
6 | 7 | 神田紘輔 | 37 | 大阪 | 100 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 109.52 | 3 | 2 | 6 | 15 | 11.5 | 19.2 | 42.3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?