7R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 永塚祐子 | 35 | 神奈 | 118 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 53.81 | 7 | 0 | 3 | 7 | 41.1 | 41.1 | 58.8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 |
2 | 2 | 齊藤由紀 | 35 | 愛知 | 110 | L1/L1 | 両 | 3.71 | 46.57 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 日野未来 | 28 | 奈良 | 114 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 51.42 | 4 | 3 | 2 | 12 | 19.0 | 33.3 | 42.8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | 4 | 渡辺ゆかり | 39 | 山梨 | 102 | L1/L1 | 両 | 3.71 | 46.54 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 加藤舞 | 23 | 秋田 | 116 | L1/L1 | 両 | 3.71 | 48.33 | 2 | 2 | 1 | 19 | 8.3 | 16.6 | 20.8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
6 | 6 | 田中千尋 | 22 | 愛知 | 114 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 51.00 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8.3 | 25.0 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6 | 7 | 石井寛子 | 35 | 東京 | 104 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 56.00 | 11 | 2 | 1 | 5 | 57.8 | 68.4 | 73.6 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?