2R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 市倉孝良 | 43 | 東京 | 77 | A2/A2 | 追 | 3.93 | 82.64 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0.0 | 12.0 | 24.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2 | 2 | 石川英昭 | 47 | 静岡 | 75 | A1/A1 | 追 | 3.85 | 86.23 | 1 | 7 | 4 | 18 | 3.3 | 26.6 | 40.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
3 | 3 | 高谷敏史 | 33 | 青森 | 91 | A2/A2 | 逃 | 3.92 | 84.73 | 5 | 4 | 3 | 18 | 16.6 | 30.0 | 40.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
4 | 4 | 煤賀隆幸 | 43 | 秋田 | 75 | A2/A2 | 追 | 3.85 | 82.57 | 2 | 0 | 3 | 16 | 9.5 | 9.5 | 23.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 5 | 井上雄三 | 35 | 埼玉 | 88 | A2/A2 | 両 | 3.92 | 85.83 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12.5 | 29.1 | 41.6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
5 | 6 | 佐藤謙 | 33 | 栃木 | 90 | A2/A2 | 追 | 3.92 | 78.89 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 | 里見恒平 | 41 | 千葉 | 99 | A2/A1 | 逃 | 3.92 | 86.96 | 4 | 5 | 5 | 16 | 13.3 | 30.0 | 46.6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 |
6 | 8 | 山城光央 | 49 | 静岡 | 64 | A2/A2 | 追 | 3.92 | 80.38 | 0 | 4 | 2 | 21 | 0.0 | 14.8 | 22.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
6 | 9 | 鈴木豪 | 32 | 福島 | 105 | A3/A2 | 逃 | 3.92 | 83.62 | 4 | 2 | 2 | 17 | 16.0 | 24.0 | 32.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?