7R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 篠崎新純 | 36 | 千葉 | 102 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 53.04 | 4 | 5 | 8 | 7 | 16.6 | 37.5 | 70.8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 |
2 | 2 | 荒川ひかり | 26 | 茨城 | 110 | L1/L1 | 両 | 3.71 | 52.11 | 3 | 4 | 10 | 9 | 11.5 | 26.9 | 65.3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | 3 | 高木真備 | 27 | 東京 | 106 | L1/L1 | 両 | 3.75 | 56.94 | 15 | 2 | 2 | 0 | 78.9 | 89.4 | 100.0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 13 |
4 | 4 | 鈴木美教 | 27 | 静岡 | 112 | L1/L1 | 両 | 3.75 | 56.34 | 22 | 3 | 2 | 2 | 75.8 | 86.2 | 93.1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 10 |
5 | 5 | 蛯原杏奈 | 22 | 北海 | 120 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 46.66 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0.0 | 9.5 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 6 | 新井美菜 | 22 | 埼玉 | 116 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 47.73 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0.0 | 13.3 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 7 | 加藤舞 | 24 | 秋田 | 116 | L1/L1 | 両 | 3.71 | 50.28 | 3 | 2 | 2 | 14 | 14.2 | 23.8 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?