7R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 伊藤成紀 | 40 | 大阪 | 90 | S2/A1 | 逃 | 3.92 | 91.87 | 5 | 2 | 3 | 7 | 29.4 | 41.1 | 58.8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 |
2 | 2 | 櫻井丈 | 40 | 静岡 | 89 | A1/A1 | 追 | 3.92 | 89.06 | 3 | 1 | 5 | 7 | 18.7 | 25.0 | 56.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | 3 | 田中秀治 | 45 | 岐阜 | 82 | A1/A1 | 追 | 3.93 | 87.59 | 6 | 5 | 1 | 15 | 22.2 | 40.7 | 44.4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
4 | 4 | 國廣哲治 | 47 | 埼玉 | 84 | A2/A1 | 追 | 3.92 | 84.55 | 1 | 1 | 4 | 12 | 5.5 | 11.1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 5 | 石井毅 | 49 | 神奈 | 74 | A1/A1 | 追 | 3.85 | 84.23 | 3 | 2 | 8 | 17 | 10.0 | 16.6 | 43.3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
6 | 6 | 井上雄三 | 40 | 埼玉 | 88 | A2/A2 | 両 | 3.92 | 81.62 | 2 | 2 | 6 | 17 | 7.4 | 14.8 | 37.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | 7 | 大森光明 | 24 | 北海 | 117 | A2/A2 | 逃 | 3.92 | 81.23 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14.2 | 19.0 | 28.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?