10R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 根本哲吏 | 35 | 秋田 | 97 | S2/S2 | 逃 | 3.93 | 104.46 | 3 | 8 | 1 | 14 | 11.5 | 42.3 | 46.1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 |
2 | 2 | 石川雅望 | 35 | 群馬 | 91 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 101.25 | 1 | 3 | 7 | 16 | 3.7 | 14.8 | 40.7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | 3 | 山田幸司 | 49 | 神奈 | 78 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 98.34 | 0 | 3 | 5 | 18 | 0.0 | 11.5 | 30.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | 4 | 幸田望夢 | 21 | 栃木 | 115 | A2/S2 | 逃 | 3.93 | 94.11 | 1 | 0 | 3 | 22 | 3.8 | 3.8 | 15.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5 | 5 | 荒澤貴史 | 43 | 北海 | 85 | A1/S2 | 追 | 3.92 | 99.13 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0.0 | 10.3 | 55.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 | 6 | 上野真吾 | 34 | 神奈 | 93 | S2/S2 | 両 | 3.93 | 91.42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 藤田大輔 | 37 | 千葉 | 91 | S2/S2 | 両 | 3.92 | 98.63 | 1 | 2 | 6 | 21 | 3.3 | 10.0 | 30.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?