10R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 金子貴志 | 46 | 愛知 | 75 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 104.81 | 5 | 2 | 1 | 19 | 18.5 | 25.9 | 29.6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2 | 2 | 武田豊樹 | 47 | 茨城 | 88 | S1/S1 | 両 | 3.93 | 107.12 | 2 | 3 | 4 | 15 | 8.3 | 20.8 | 37.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
3 | 3 | 成田健児 | 46 | 神奈 | 75 | S2/S2 | 追 | 3.93 | 101.47 | 3 | 5 | 4 | 12 | 12.5 | 33.3 | 50.0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
4 | 4 | 磯田旭 | 31 | 栃木 | 96 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 102.45 | 1 | 1 | 8 | 12 | 4.5 | 9.0 | 45.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 5 | 表原周 | 30 | 大阪 | 100 | S2/S2 | 両 | 3.93 | 101.72 | 5 | 2 | 2 | 14 | 21.7 | 30.4 | 39.1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
6 | 6 | 竹山陵太 | 36 | 宮城 | 91 | S2/S2 | 両 | 3.93 | 99.20 | 4 | 2 | 3 | 11 | 20.0 | 30.0 | 45.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
6 | 7 | 小畑勝広 | 22 | 茨城 | 115 | S2/S2 | 逃 | 3.92 | 102.38 | 7 | 1 | 3 | 10 | 33.3 | 38.1 | 52.3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?