競輪予想一覧

  • 2019年5月17日(金)
  • 青森
2R
  • A級 チ予選
  • 投票締切
  • 21:18
  • 予想締切
  • 21:13
  • 予想一覧
  • 予想登録
  • 予想
  • 29
  • 勝負
  • 3
  • 的中
  • 16
  • 2R
  • A級 チ予選
  • 予想締切
  • 21:13
  • GambooBET締切
  • 21:18

選手名 年齢 府県 期別 級班
(前/現)
脚質 ギヤ倍数 競走得点 1着 2着 3着 着外 勝率 2連対率 3連対率 B
1 1 山口茂 39 福島 98 A2/A3 3.86 75.08 5 8 5 6 20.8 54.1 75.0 1 1 6 5 3
2 2 林直輝 31 茨城 99 A3/A3 3.92 66.38 1 2 3 15 4.7 14.2 28.5 0 1 0 2 0
3 3 土居佑次 21 高知 113 A3/A3 3.85 71.33 2 5 3 8 11.1 38.8 55.5 6 1 0 0 10
4 4 阿部貴光 40 宮城 83 A3/A3 3.86 67.11 0 0 2 17 0.0 0.0 10.5 0 0 0 0 0
5 5 神田聖治 52 三重 61 A3/A3 3.92 66.00 0 0 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
6 6 海地成仁 44 高知 80 A3/A3 3.92 65.50 1 0 2 17 5.0 5.0 15.0 0 0 1 0 0
6 7 及川裕奨 37 岩手 86 A1/A3 3.77 75.77 7 9 3 8 25.9 59.2 70.3 1 5 7 3 2

選手名 年齢 府県 期別 級班
(前/現)
脚質 ギヤ倍数 競走得点 1着 2着 3着 着外 勝率 2連対率 3連対率 B
1 1 山口茂 39 福島 98 A2/A3 3.86 75.08 5 8 5 6 20.8 54.1 75.0 1 1 6 5 3
2 2 林直輝 31 茨城 99 A3/A3 3.92 66.38 1 2 3 15 4.7 14.2 28.5 0 1 0 2 0
3 3 土居佑次 21 高知 113 A3/A3 3.85 71.33 2 5 3 8 11.1 38.8 55.5 6 1 0 0 10
4 4 阿部貴光 40 宮城 83 A3/A3 3.86 67.11 0 0 2 17 0.0 0.0 10.5 0 0 0 0 0
5 5 神田聖治 52 三重 61 A3/A3 3.92 66.00 0 0 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
6 6 海地成仁 44 高知 80 A3/A3 3.92 65.50 1 0 2 17 5.0 5.0 15.0 0 0 1 0 0
6 7 及川裕奨 37 岩手 86 A1/A3 3.77 75.77 7 9 3 8 25.9 59.2 70.3 1 5 7 3 2

並び情報

3 6 5 2 7 1 4

競輪場選択

ログイン