3R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 安東英博 | 37 | 大分 | 87 | A1/A1 | 追 | 3.85 | 84.79 | 0 | 3 | 6 | 15 | 0.0 | 12.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | 2 | 清水広幸 | 51 | 愛知 | 57 | A1/A1 | 追 | 3.92 | 90.00 | 3 | 4 | 4 | 13 | 12.5 | 29.1 | 45.8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
3 | 3 | 緒方剛 | 35 | 埼玉 | 92 | A2/A2 | 両 | 3.93 | 84.10 | 5 | 2 | 1 | 21 | 17.2 | 24.1 | 27.5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
4 | 4 | 板橋慎治 | 36 | 岐阜 | 95 | A1/A1 | 両 | 3.92 | 83.36 | 1 | 3 | 3 | 15 | 4.5 | 18.1 | 31.8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
4 | 5 | 徳永哲人 | 36 | 熊本 | 100 | A1/A1 | 両 | 3.86 | 89.16 | 6 | 2 | 1 | 15 | 25.0 | 33.3 | 37.5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 |
5 | 6 | 南雲孝之 | 54 | 東京 | 54 | A2/A2 | 追 | 3.92 | 79.41 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 | 足達重満 | 42 | 長崎 | 80 | A1/A1 | 追 | 3.92 | 89.50 | 3 | 4 | 3 | 8 | 16.6 | 38.8 | 55.5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
6 | 8 | 晴山裕之 | 41 | 東京 | 77 | A2/A2 | 追 | 3.71 | 82.14 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0.0 | 7.4 | 14.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | 9 | 大川栄二 | 45 | 和歌 | 70 | A2/A2 | 追 | 3.86 | 84.23 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?