6R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 加藤舞 | 25 | 沖縄 | 116 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 51.18 | 3 | 5 | 3 | 11 | 13.6 | 36.3 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
2 | 2 | 岡本二菜 | 25 | 東京 | 118 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 53.63 | 7 | 8 | 8 | 10 | 21.2 | 45.4 | 69.7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 |
3 | 3 | 三宅玲奈 | 27 | 岡山 | 108 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 48.62 | 0 | 3 | 6 | 21 | 0.0 | 10.0 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
4 | 4 | 久米詩 | 23 | 静岡 | 116 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 54.73 | 11 | 9 | 1 | 9 | 36.6 | 66.6 | 70.0 | 5 | 9 | 5 | 1 | 12 |
5 | 5 | 廣木まこ | 29 | 福岡 | 118 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 52.47 | 8 | 11 | 6 | 15 | 20.0 | 47.5 | 62.5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 9 |
6 | 6 | 鈴木彩夏 | 27 | 東京 | 110 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 47.33 | 1 | 0 | 3 | 14 | 5.5 | 5.5 | 22.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?