9R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 古性優作 | 31 | 大阪 | 100 | SS/SS | 両 | 3.92 | 118.61 | 5 | 5 | 1 | 7 | 27.7 | 55.5 | 61.1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 園田匠 | 41 | 福岡 | 87 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 112.79 | 4 | 6 | 5 | 16 | 12.9 | 32.2 | 48.3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
3 | 3 | 成田和也 | 43 | 福島 | 88 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 115.67 | 7 | 8 | 6 | 8 | 24.1 | 51.7 | 72.4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 |
4 | 4 | 村田雅一 | 38 | 兵庫 | 90 | S1/S1 | 追 | 3.93 | 108.54 | 2 | 6 | 3 | 21 | 6.2 | 25.0 | 34.3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
4 | 5 | 北津留翼 | 37 | 福岡 | 90 | S1/S1 | 逃 | 3.93 | 112.96 | 14 | 4 | 4 | 7 | 48.2 | 62.0 | 75.8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 6 |
5 | 6 | 松坂洋平 | 40 | 神奈 | 89 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 105.28 | 4 | 3 | 4 | 24 | 11.4 | 20.0 | 31.4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
5 | 7 | 坂井洋 | 28 | 栃木 | 115 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 112.55 | 12 | 3 | 5 | 16 | 33.3 | 41.6 | 55.5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 14 |
6 | 8 | 瓜生崇智 | 27 | 熊本 | 109 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 107.52 | 7 | 3 | 0 | 15 | 28.0 | 40.0 | 40.0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
6 | 9 | 小原太樹 | 34 | 神奈 | 95 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 110.93 | 10 | 6 | 1 | 13 | 33.3 | 53.3 | 56.6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?