2R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 亀川史華 | 29 | 兵庫 | 110 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 54.95 | 9 | 5 | 4 | 3 | 42.8 | 66.6 | 85.7 | 3 | 9 | 0 | 2 | 7 |
2 | 2 | 増田夕華 | 20 | 岐阜 | 118 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 52.55 | 4 | 3 | 3 | 8 | 22.2 | 38.8 | 55.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 |
3 | 3 | 黒河内由実 | 25 | 長野 | 110 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 50.12 | 0 | 4 | 5 | 17 | 0.0 | 15.3 | 34.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | 4 | 高尾貴美歌 | 20 | 長崎 | 116 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 50.00 | 1 | 2 | 6 | 12 | 4.7 | 14.2 | 42.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | 5 | 廣木まこ | 27 | 福岡 | 118 | L1/L1 | 両 | 3.71 | 49.04 | 1 | 2 | 3 | 15 | 4.7 | 14.2 | 28.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
6 | 6 | 加藤舞 | 23 | 秋田 | 116 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 47.83 | 1 | 2 | 2 | 19 | 4.1 | 12.5 | 20.8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | 7 | 田中麻衣美 | 38 | 新潟 | 102 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 45.71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?