11R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 後藤大輝 | 23 | 福岡 | 121 | S2/S2 | 逃 | 3.92 | 105.15 | 7 | 3 | 3 | 6 | 36.8 | 52.6 | 68.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2 | 2 | 池田勇人 | 38 | 埼玉 | 90 | S1/S2 | 追 | 3.92 | 101.40 | 4 | 2 | 3 | 13 | 18.1 | 27.2 | 40.9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
3 | 3 | 松岡篤哉 | 41 | 岐阜 | 97 | S2/S2 | 逃 | 3.92 | 102.60 | 6 | 4 | 1 | 18 | 20.6 | 34.4 | 37.9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 |
4 | 4 | 谷口明正 | 40 | 三重 | 103 | S2/S2 | 両 | 3.92 | 97.38 | 5 | 0 | 2 | 14 | 23.8 | 23.8 | 33.3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
4 | 5 | 橋本強 | 39 | 愛媛 | 89 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 107.58 | 3 | 4 | 6 | 11 | 12.5 | 29.1 | 54.1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
5 | 6 | 長井妙樹 | 35 | 東京 | 96 | A1/S2 | 追 | 3.92 | 94.79 | 0 | 2 | 3 | 24 | 0.0 | 6.9 | 17.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 7 | 山中貴雄 | 40 | 高知 | 90 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 97.52 | 1 | 4 | 3 | 18 | 3.8 | 19.2 | 30.7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
6 | 8 | 梁島邦友 | 24 | 茨城 | 117 | S2/S2 | 逃 | 3.92 | 94.96 | 1 | 2 | 3 | 20 | 3.8 | 11.5 | 23.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
6 | 9 | 北野武史 | 51 | 石川 | 78 | S2/S2 | 追 | 3.93 | 99.73 | 1 | 2 | 4 | 12 | 5.2 | 15.7 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?