2R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吉川勇気 | 31 | 石川 | 109 | A3/A3 | 逃 | 3.92 | 66.05 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5.5 | 5.5 | 11.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 2 | 重富公輔 | 46 | 佐賀 | 83 | A3/A3 | 追 | 3.92 | 66.14 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 眞鍋伸也 | 41 | 香川 | 85 | A3/A3 | 両 | 3.92 | 69.90 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4.1 | 20.8 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
4 | 4 | 伊藤文秋 | 52 | 大阪 | 63 | A3/A3 | 追 | 3.86 | 71.23 | 2 | 3 | 1 | 7 | 15.3 | 38.4 | 46.1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
5 | 5 | 後藤純平 | 45 | 福井 | 78 | A3/A3 | 追 | 3.92 | 65.54 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0.0 | 8.3 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 6 | 太田良政 | 48 | 岡山 | 74 | A3/A3 | 追 | 3.93 | 64.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?