10R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 島川将貴 | 26 | 徳島 | 109 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 107.25 | 8 | 6 | 3 | 15 | 25.0 | 43.7 | 53.1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 16 |
2 | 2 | 森川大輔 | 33 | 岐阜 | 92 | S2/S2 | 両 | 3.92 | 100.58 | 1 | 5 | 5 | 13 | 4.1 | 25.0 | 45.8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
3 | 3 | 大西貴晃 | 28 | 大分 | 101 | S2/S2 | 両 | 3.92 | 97.44 | 13 | 2 | 1 | 2 | 72.2 | 83.3 | 88.8 | 4 | 8 | 3 | 0 | 7 |
4 | 4 | 大川龍二 | 36 | 広島 | 91 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 104.40 | 6 | 7 | 4 | 13 | 20.0 | 43.3 | 56.6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 |
5 | 5 | 山口泰生 | 39 | 岐阜 | 89 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 105.29 | 1 | 4 | 2 | 20 | 3.7 | 18.5 | 25.9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
6 | 6 | 橋本瑠偉 | 26 | 佐賀 | 113 | A1/S2 | 逃 | 3.93 | 95.17 | 2 | 2 | 4 | 20 | 7.1 | 14.2 | 28.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?