6R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 渡辺ゆかり | 43 | 山梨 | 102 | L1/L1 | 両 | 3.71 | 45.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 保立沙織 | 40 | 神奈 | 118 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 47.00 | 1 | 1 | 2 | 18 | 4.5 | 9.0 | 18.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | 3 | 濱田芽生 | 21 | 福井 | 126 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 44.85 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 4 | 永禮美瑠 | 24 | 愛知 | 118 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 54.33 | 6 | 7 | 7 | 4 | 25.0 | 54.1 | 83.3 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 |
5 | 5 | 小坂知子 | 38 | 岐阜 | 104 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 51.61 | 4 | 3 | 8 | 11 | 15.3 | 26.9 | 57.6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
6 | 6 | 蛯原杏奈 | 24 | 北海 | 120 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 49.90 | 1 | 4 | 6 | 19 | 3.3 | 16.6 | 36.6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
6 | 7 | 石井貴子 | 34 | 千葉 | 106 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 56.28 | 9 | 8 | 1 | 3 | 42.8 | 80.9 | 85.7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?