12R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 柴崎淳 | 33 | 三重 | 91 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 111.92 | 2 | 3 | 1 | 7 | 15.3 | 38.4 | 46.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | 2 | 山田久徳 | 32 | 京都 | 93 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 106.20 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13.3 | 26.6 | 40.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | 3 | 村田雅一 | 35 | 兵庫 | 90 | S1/S1 | 追 | 3.93 | 106.53 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0.0 | 25.0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | 4 | 中井太祐 | 30 | 奈良 | 97 | S2/S2 | 逃 | 3.92 | 102.40 | 3 | 3 | 0 | 9 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 |
4 | 5 | 神田紘輔 | 34 | 大阪 | 100 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 108.47 | 1 | 4 | 4 | 10 | 5.2 | 26.3 | 47.3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
5 | 6 | 坂上樹大 | 42 | 石川 | 80 | S2/S1 | 追 | 3.92 | 95.53 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6.6 | 6.6 | 13.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 7 | 渡辺十夢 | 39 | 福井 | 85 | S2/S1 | 追 | 3.93 | 104.40 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13.3 | 26.6 | 46.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | 8 | 酒井拳蔵 | 24 | 大阪 | 109 | S2/S2 | 両 | 3.93 | 99.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 9 | 深谷知広 | 30 | 愛知 | 96 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 112.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.0 | 50.0 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?