1R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 上吹越俊一 | 47 | 鹿児 | 99 | A1/A1 | 両 | 3.92 | 88.66 | 10 | 1 | 2 | 14 | 37.0 | 40.7 | 48.1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 |
2 | 2 | 吉川嘉斗 | 31 | 徳島 | 105 | A2/A1 | 追 | 3.93 | 88.40 | 8 | 2 | 2 | 10 | 36.3 | 45.4 | 54.5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 |
3 | 3 | 田中洋輔 | 44 | 宮崎 | 84 | A1/A1 | 追 | 3.92 | 88.25 | 4 | 3 | 4 | 13 | 16.6 | 29.1 | 45.8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
4 | 4 | 二條祐也 | 39 | 徳島 | 97 | A1/A1 | 追 | 3.92 | 87.78 | 4 | 5 | 7 | 16 | 12.5 | 28.1 | 50.0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
5 | 5 | 金子浩貴 | 38 | 京都 | 95 | A1/A1 | 追 | 3.85 | 85.26 | 6 | 3 | 6 | 15 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 |
6 | 6 | 江端隆司 | 32 | 福井 | 103 | A2/A1 | 逃 | 3.92 | 84.85 | 2 | 9 | 2 | 14 | 7.4 | 40.7 | 48.1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 |
6 | 7 | 安部龍文 | 40 | 大分 | 94 | A2/A2 | 追 | 3.92 | 80.32 | 2 | 0 | 2 | 23 | 7.4 | 7.4 | 14.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?