1R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 藤田まりあ | 23 | 埼玉 | 116 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 55.21 | 11 | 10 | 4 | 3 | 39.2 | 75.0 | 89.2 | 1 | 11 | 8 | 1 | 7 |
2 | 2 | 石井貴子 | 33 | 千葉 | 106 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 55.18 | 9 | 7 | 3 | 3 | 40.9 | 72.7 | 86.3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
3 | 3 | 増田夕華 | 23 | 岐阜 | 118 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 53.96 | 7 | 5 | 7 | 6 | 28.0 | 48.0 | 76.0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 8 |
4 | 4 | 蛯原杏奈 | 24 | 北海 | 120 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 52.47 | 0 | 8 | 5 | 7 | 0.0 | 40.0 | 65.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
5 | 5 | 川嶋百香 | 26 | 三重 | 114 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 49.93 | 0 | 3 | 7 | 19 | 0.0 | 10.3 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | 6 | 布居光 | 23 | 和歌 | 118 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 48.21 | 1 | 2 | 3 | 17 | 4.3 | 13.0 | 26.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
6 | 7 | 齊藤由紀 | 37 | 愛知 | 110 | L1/L1 | 両 | 3.71 | 44.11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?