1R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 児玉利文 | 48 | 岐阜 | 76 | A3/A3 | 追 | 3.85 | 67.45 | 1 | 3 | 3 | 15 | 4.5 | 18.1 | 31.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | 2 | 齋藤明 | 55 | 北海 | 61 | A3/A3 | 追 | 3.93 | 68.66 | 2 | 1 | 5 | 19 | 7.4 | 11.1 | 29.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | 3 | 清水吉康 | 44 | 東京 | 85 | A3/A3 | 追 | 3.93 | 67.08 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 8.3 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 4 | 岡田大門 | 41 | 愛知 | 87 | A3/A3 | 両 | 3.92 | 72.80 | 8 | 7 | 5 | 11 | 25.8 | 48.3 | 64.5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 |
5 | 5 | 北澤育夫 | 52 | 神奈 | 74 | A3/A3 | 追 | 3.92 | 66.20 | 1 | 1 | 5 | 23 | 3.3 | 6.6 | 23.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | 6 | 岡田篤 | 48 | 和歌 | 79 | A3/A3 | 追 | 3.85 | 62.97 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 細沼健治 | 41 | 埼玉 | 89 | A3/A3 | 追 | 3.83 | 69.54 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12.5 | 25.0 | 41.6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?