7R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 榊枝輝文 | 45 | 福島 | 79 | A1/A1 | 追 | 3.93 | 86.04 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0.0 | 19.0 | 42.8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 | 2 | 伊藤拓人 | 33 | 静岡 | 94 | A2/A1 | 追 | 3.93 | 82.57 | 0 | 7 | 3 | 11 | 0.0 | 33.3 | 47.6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
3 | 3 | 吉村文隆 | 49 | 京都 | 70 | A2/A1 | 追 | 3.86 | 82.29 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0.0 | 8.3 | 16.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 4 | 小西芳樹 | 51 | 大阪 | 66 | A1/A2 | 追 | 3.92 | 80.00 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0.0 | 4.1 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 5 | 佐々木孝司 | 42 | 青森 | 84 | A1/A1 | 逃 | 3.92 | 85.85 | 5 | 6 | 4 | 12 | 18.5 | 40.7 | 55.5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 15 |
6 | 6 | 長谷部翔 | 27 | 静岡 | 109 | A1/A2 | 逃 | 3.93 | 87.90 | 6 | 3 | 2 | 10 | 28.5 | 42.8 | 52.3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?